
Colore | ||
B - locus marrone | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Bed and Breakfast | Homozigoto - Negro/Marrón | Nero/marrone |
Bed and Breakfast | Eterozigote - nero/marrone - trasporta cioccolato | Perciò |
Bed and Breakfastl | Eterozigote - nero/marrone - trasporti alla cannella | Perciò |
Bed and Breakfast | Homozigoto - Cioccolato | Cioccolato |
Bl/bl | Homozigoto - Canela | Canela - cioccolato rossastro |
Bed and Breakfastl | Eterozigote - cioccolato - trasporti alla cannella | Cioccolato |
L'allele di cioccolato mentre recessivo Per l'allele nero è dominante per la cannella. Pertanto, un gatto al cioccolato può trasportare l'allele alla cannella, un gatto nero può trasportare cioccolato o cannella e un gatto alla cannella può essere solo cannella omozigote. | ||
BA - locus marrone marrone (Solo esempio) | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Ba/ba | Homozygoto-no-Barrington Brown | UNCLETE CAT: cioè nero/marrone/cioccolato, ecc. |
Ba/ba | Eterozygoto-in-barrrington marrone-carrington marrone | UNCLETE CAT: cioè nero/marrone/cioccolato, ecc. |
Ba/ba | Homozigoto -Barrington Brown -liberty de renombro | Caffè marrone/latte marrone chiaro/colore di colore |
Shaw's Barrington Brown Allele in modo che possa essere usato come esempio di locus marrone recessivo in questa tabella. I gatti marroni di Barrington erano b/b/b/ba - i due alleli avevano un effetto additivo l'uno sull'altro e creavano i gatti colorati di caffè con latte pallido. È stato aggiunto solo come esempio, poiché la colonia di gatti non è mai stata vista al di fuori del laboratorio, né nessuno dei gatti ha lasciato il laboratorio. Ma è un esempio di ulteriore locus marrone recessivo. | ||
O - locus rojo | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Abbracci e baci | Homozigoto - femmina rossa | Serie rosse femminili |
Abbracci e baci | Eterozigote - tortille | Serie rosse femminili misturada com outra cor de base, ou seja, Black Tortie, Cioccolato Tortie |
Abbracci e baci | Nessun omozigote rosso | Nessun effetto: nessuna rossa o tartaruga |
Xo / y. | Uomo rosso | Serie di uomini rossi |
Xoy | Nessun maschio rosso | Nessun effetto - nessun rosso |
Xxi | Mosaico | Serie rosse mescolate con il colore di base - cioè Tortie nero (insolito) |
Sesso collegato al cromosoma X. La crema è la diluizione del rosso e, quindi, anche legata al sesso e all'albicocca è il modificatore della crema diluito e, quindi, è anche collegata al sesso. Ad esempio, d/d, dm/dm, xo/xo = crema; D/d, dm/-, xx/xo = albaricoque | ||
C - locus da colorare | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
C/c | Homozigoto - Colore solido | Colore sólido del gato |
C/c | Solido eterozigote che Albino porta con gli occhi rossi | Colore sólido del gato |
C/ca | Eterozigote -solide solido che trasporta albino con gli occhi azzurri | Colore sólido del gato |
C/cs | Eterozigote - colore solido | Colore sólido del gato |
C/cb | Eterozigote - colore solido color con sepia | Colore sólido del gato |
C/c | Homozigoto - Albino con occhi rosa (bianco recessivo) | No Pigment (Albino) White Cat con gli occhi rosa |
CA/CA | Occhio blu omozigote-albino (bianco recessivo) | No Pigment (Albino) White Cat con occhi blu pallidi |
CS/CS | Omocigono- Punto colore | Indica/definizione siamese di punto di alta qualità |
CB/CB | Omocigoto- seppia | Definizione della qualità Ponto seppia/Burme-bisdish |
CB/CS | Eterocigoto-frugamento- seppia | Punto di Mink/Tonkinese-Mid |
CS/CA. | Eterocigoto - Bondanese | Indica/definizione siamese di punto di alta qualità, with a paler coat |
CB/CA. | *- eterozigous- seppia | Non ci sono informazioni sufficienti per determinare il fenotipo |
CS/C. | * - punto eterozigote | Non ci sono informazioni sufficienti per determinare il fenotipo |
CB/c | * - seppia eterozigote | Non ci sono informazioni sufficienti per determinare il fenotipo |
CA/C. | *-Pente blu eterozigote | No Pigment (Albino) White Cat con occhi blu pallidi |
*Le combinazioni precedenti non hanno ricevuto nomi. I gameti CB e CS sono codominanti tra loro e creano una definizione di altezza media nota come Mink CB/CS. Ci sono pochi dati su CA, Camete C e i loro effetti su CB e CS. | ||
D - locus di densità del colore | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
D/d | Omocigono- Dense – Darker pigmentation | Colore de gato oscuro, por ejemplo, negro, chocolate, canela, rojo, etc. |
D/d | Eterozigote - denso - supporto di diluizione | Colore de gato oscuro, por ejemplo, negro, chocolate, canela, rojo, etc. |
D/d | Eterocygotico - diluito | Diluito come nuclei - p. Blu: B/-, DD, Lilac: B/B, D/D, Cannella: BL/BL, D/D |
Colorees densos y diluidos: negro (b/-, d-) = azul (b/-, d/d); Cioccolato (b/b, d/-) = lila (b/b, d/d); Canela (bl/bl/bl, d/-) = fawn (bl/bl/bl, d/d); Rojo (xx/xo, d/-) = crema (xx/xx, d/d) en | ||
DM - locus modificatore diluito | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
DM/DM | Omocigono- Dilute Modifier | Modifica diluita - Tom de Caramelo |
DM/DM | Eterocygotico - diluito Modifier – carrier of non-dilute modifier | Modifica diluita - Tom de Caramelo |
DM/DM | Omocigono- Non-dilute Modifier | Involontario |
Il modificatore diluito colpisce solo i colori diluiti. Non ha alcun effetto sui colori densi. Pertanto, affinché il fenotipo sia influenzato dal modificatore diluito, il CAT necessita del genotipo (d/d, dm/-). Un gatto che è (d/d, dm/-) può avere il modificatore diluito, ma lo strato non è influenzato perché l'allele DM colpisce solo le diluizioni. | ||
S - Locus de spotting bianco pelebald | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Ss | Omocigono- White Piebald spotted | Livelli medi in un punto bianco alto |
S/s | Corsie eterozigoti bianche senza punti | Livelli bassi al punto bianco |
s/s | Omocigono- Non-White Piebald-spotting. | Non ci sono macchie bianche, gatto calma solido. |
L'allele Piebald mostra l'espressione variabile: il controllo di questa espressione non è ancora determinato. Tuttavia, generalmente le catture bianche di Alta Gracia, come l'arlecchino e i furgoni, tendono ad essere omozigote dei piattori. | ||
W - Locus Branco | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Pagine | Omocigono- White | Tutto il colore dei gatti che mascherano il cappotto bianco |
Pagine | Bianco eterozigote non carichi bianco | Tutto il colore dei gatti che mascherano il cappotto bianco |
Pagine | Omocigono- Non-white | Involontario – no white |
L'allele bianco può anche causare una cascata di sviluppo di eventi in cui i melanociti aperti non possono migrare negli occhi (risultante in occhi blu o un occhio blu) e/o provoca cambiamenti degenerativi nella borsa e coclea causati dalla mancanza di migrazione o migrazione vitale (risultando in una perdita di pubblico parziale o totale). | ||
Variazioni Agouti Standard di gatto | ||
Uno roomuouti | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Aa | Omocigono- Agouti | Banda dell'asse dei capelli deguti |
Aa | Heterocygotos-agogouti no Agouti | Banda dell'asse dei capelli deguti |
Aa | Omocigono- Non-Agouti | Nessuna corsia dell'asse per capelli |
Questo allele determina l'assenza fenotipica o la presenza di alleli Gabrista. La variazione nelle bande Agouti è determinata dalla serie di alleli di bestiame; Vedi sotto | ||
MC/MC - Mackelel Tabby/Locus classico | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
MC/MC | Omocigono- Mappa a Babby | Mappa a Babby |
MC/MC | Eterozygous- Tabby Clásico | Mappa a Babby |
MC/MC | Omocigono- Tabby Clásico | Tabby Clásico Markings on coat |
Lo sgombro e i tabbie classici sono modificati dall'allele in marcia tabby e dall'allele colorato. Devono avere regali di alleli non prigionieri (TA/TA) e non tinti (SP/SP) per consentire al classico mackerel/allele in primo piano di mostrare il suo fenotipo, ad esempio: TA/TA SP/SP, MC/MC = Mackerel Tabby che trasporta il classico allele di dati (senza auto o punti). Vedi il locus tabby deattivo per alcuni, per esempio. | ||
SP - Locus macchiato | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Sp/sp | Omocigono- Colorato | Colorato |
Sp/sp | Mesh eterocygotico | Colorato |
Sp/sp | Omocigono- Non-Colorato | Involontario |
Ta - Tabby Locus marciato | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Ta/ta | Omocigono- TALO TAMPO | TALO TAMPO |
Ta/ta | Eterozigote - Malda ha marciato | TALO TAMPO |
Ta/ta | Omocigono- Non-TALO TAMPO | Involontario |
L'allele tabby marciato è un modificatore dominante per tutte le altre varianti di Ause. Il gatto deve avere TA/TA per vedere le altre varianti. Ad esempio, TA/TA, SP/SP, MC/MC = è un gatto colorato, che trasporta mesh e maschere senza prezzi, trasporta non numeri e mascherando l'allele Gabarão che trasporta il classico allele di gatto dimezzato. Vedi altri esempi. | ||
Io - inibitore del locus | ||
Genere | Descrizione | Fenotipo |
I/i | Omocigono- Inhibitor – Silver | Fumo/stoccaggio/coltivazione/ombra - base a metà - per l'asse dei capelli bianchi superiore |
I/i | Eterozygous-alibitor-no inhibidor | Fumo/stoccaggio/coltivazione/ombra - base a metà - per l'asse dei capelli bianchi superiore |
I/i | Omocigono- Non-Inhibitor | Involontario |
L'allele di inibitore ha espressioni variabili in combinazione con alleli scatenati e variabili e strisce variabili sull'asse dei capelli. I fumatori sono la combinazione di inibitori scavati e, naturalmente, i tabbie d'argento sono la combinazione di inibitori di Aruuti. Cminchilla/ombreggiati/con una punta è anche una combinazione di inibitore, ma con l'aggiunta di fasce larghe all'asse dei capelli. L'allele inibitore può essere combinato con tutte le variazioni Agouti (serie di bovini d'argento) | ||
Coercizione di trama e lunghezza | ||
50 - Longitud del Cabello Place | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
LL | Omocigono- A breve termine | A breve termine |
LL | Eterozigote - shorthair - porta capelli lunghi | A breve termine |
LL | Omocigono- longhair | Longhair |
L'allele di Longhair mostra variazioni di lunghezza: per l'angora semi-lunga turca, per caratteristiche persiane (strati fenotipicamente diversi, ma gli alleli che controllano la lunghezza dei capelli sono uguali). L'allele Shorthair è anche variabile, dallo strato corto di siamese al corto strato della torcia esotica (strati fenotipicamente diversi, ma gli alleli che li controllano sono gli stessi) | ||
LS - Shorthair recessivo (Non è stato assegnato alcun codice genetico: questo è usato solo come esempi) | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
LS/LS | Omocigono- Longhair | Longhair |
LS/LS | Eterozigote - Longhair - porta i capelli corti | Longhair |
LS/LS | Omocigono- A breve termine | A breve termine |
Questo è un breve (raro) recessivo a breve termine per Longhair ed è stato trovato in alcune linee persiane. I gattini per capelli dolci si verificano da gatti a cavallo lungo. | ||
R - locus da cornish rexing | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
R/r | Omocigono- Straight haired cat | Livello standard: nessun effetto |
R/r | Eterozigote - Catadios de Cat de Cabello Smooth - C Rexing | Livello standard: nessun effetto |
R/r | Omocigono- C rexed cat | Rexpade - rway |
Il rivestimento riccio derivante dall'allele della Cornish Rex è recessivo per i cappotti normali, ma è coperto dall'allele Devon Rexing. Un incrocio tra un Devon e un Rex Cornwall si traduce in un gatto coperto dritto perché si trovano in due posizioni diverse. La prima croce sarebbe r/r re/r. Ma un ulteriore incrocio tra i bambini può portare a 1/16 r/r re/re - un gatto che è un horna rex e un devon rex. | ||
Re - Devon Rexing Locus | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Re/re | Omocigono- Straight haired cat | Livello standard: nessun effetto |
Re/re | Eterozigote - capelli lisci gatto - d rexing | Livello standard: nessun effetto |
re/re | Omocigono- D rexed cat | Rexpade - rway |
Il rivestimento riccio derivante dall'allele Devon Rex è recessivo per le giacche normali, ma è in punto dal rexing Cornwell. Guarda ... L'allele Devon Rex è, tuttavia, recessivo per l'allele Sphynx. | ||
Ro - Oregon Rexing locus | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Ro/ro | Omocigono- Straight haired cat | Livello standard: nessun effetto |
Ro/ro | Eterozigote - gatto da trasporto dritto - o rexing | Livello standard: nessun effetto |
Ro/ro | Omocigono- O rexed cat | Rexpade - rway |
Il rivestimento riccio derivante dall'allele dell'Oregon Rex è recessivo per il rivestimento normale e un locus diverso per l'allele cornuale e Devon Rexing, un incrocio tra l'Oregon Rex e la Cornish o Devon Rex si traduce in un gatto con un cappotto dritto, questo gatto non è più preparato. | ||
SE - Selkirk Rexing Curl locus | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
SE/SE | Omocigono- S Rex cat | Rexpade - rway |
SE/SE | Eterozigote - S CAT Release - che trasporta uno strato normale | Rexpade - rway |
SE/SE | Omocigono- Straight haired cat | Livello standard: nessun effetto |
Lo strato riccio risultante dall'allele Selkirk è una caratteristica dominante e, quindi, può essere trasportato direttamente, l'omozigote Selkirk ha uno strato più raffinato, sottile e scarso rispetto all'eterozigote Selkirk. Quindi, tutti gli spettacoli di Selkirks sono eterozigoti. S | ||
LP - LOPERM REXING LOCOS - (Non riesco a trovare alcun codice genetico assegnato, questo viene usato solo come esempi) | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
LP/LP | Omocigono- LP Rex cat | Rexpade - rway |
LP/LP | Eterozigote - LP Rexed Cat - Caricamento di un livello normale | Rexpade - rway |
LP/LP | Omocigono- Straight haired cat | Livello standard: nessun effetto |
Non sono riuscito a trovare il codice genico (quindi ho preso le libertà quando ho usato LP, se ho trovato il codice corretto che verrà regolato), ma la modalità di eredità non cambierà ed è un buon esempio di rexing dominante. Il tuo cappotto può essere ondulato o avere molti riccioli. | ||
Chi - taglio dei capelli metallici | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
WH/WH | Omocigono- Wirehair | Ricevuto, capelli con coraggio |
WH/WH | Eterozigote - corsie di filo - capelli lisci | Ricevuto, capelli con coraggio |
WH/WH | Omocigono- Straight hair | Livello standard: nessun effetto |
Lo strato coraggioso derivante dall'allele di wirehair è una caratteristica dominante e, quindi, il gatto può trasportare i capelli normali. L'allele dei capelli metallici ha una penetrazione incompleta, quindi i gatti con l'allele dominante possono avere uno strato normale, ma producendo gatti con lo strato colorato. | ||
HR - locus senza capelli - canadese senza capelli - gatto sphynx | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
HR/HR | Omocigono- Coated cat | Standard |
HR/HR | Eterozigote - gatto rivestito - trasporta un allele senza scintille | Standard |
HR/HR | Omocigono- Sphynx Sin Cat | Sin Cat |
L'allele Sphynx è un allele ricevente e solo uno sfigon omozigote può essere senza peli. Può essere trasportato da normali gatti rivestiti di programmi Otcross. L'allele Sphynx è dominante per il Devon Rex Allelo. I francesi senza capelli (H/H) e il Regno Unito (HD/HD - estinto) sono anche alleli recessivi senza capelli, che sia diverso o lo stesso allele è incerto e non saranno mai conosciuti come il Regno Unito e il francese senza capelli. | ||
Hp- locus peterbald/don-sphyx- (Non riesco a trovare alcun codice genetico assegnato, questo viene usato solo come esempio) | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
HP/HP | Omocigono- Hairless Peterbald/Don-Sphynx | Sin Cat |
HP/HP | Eterocygotico -Hair -charing di uno strato normale | Sin Cat |
HP/HP | Omocigono- Coated cat | Livello standard: nessun effetto |
Non sono riuscito a trovare il codice genico (quindi ho preso le libertà quando ho usato HP, se trovo il codice corretto che verrà regolato), ma la modalità di eredità non cambierà ed è un buon esempio di caratteristica dominante. Calvicie appare per la prima volta nella testa e nel collo e talvolta i gatti hanno una mano Rex fino a 1-2 anni. | ||
Orecchie, code e dita | ||
Com - orecchie avvolte dal locus | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Com/com | Omocigono- Curled ears | Le orecchie tornano indietro |
Com/com | Eterozigote - Orecchie laminate - trasporta orecchie normali | Le orecchie tornano indietro |
com/com | Omocigono- Normal ears | Orecchie standard: nessun effetto |
L'allele dell'orecchio avvolto è una caratteristica dominante che mostra una certa variabilità nel grado in cui le orecchie sono coinvolte. I gatti arrotondati sembrano avere orecchie normali nelle prime 12-16 settimane e poi iniziano a tornare indietro. I gatti eterozigoti possono produrre un gatto con orecchie normali. | ||
FD - Locus delle orecchie piegate | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Fd/fd | Omocigono- Folded Ears | Orecchie piegate in avanti |
Fd/fd | Orecchie non silver o standard (rare) eterozigoti o orecchie standard (rare) | Orecchie piegate in avanti |
Fd/fd | Omocigono- Normal ears | Orecchie standard: nessun effetto |
L'allele dell'orecchio piegato è una caratteristica dominante con penetrazione incompleta. Le pieghe omozigote possono avere difetti di cartilagine che raramente si vedono in non -pale. Pertanto, i creatori creano pieghe eterozigote in modo da non piegare. Sfortunatamente, poiché l'allele ha una penetrazione incompleta, un gatto auricolare occasionale del programma di creazione può, in effetti, essere una piega eterozigote. Ciò può produrre problemi di creazione quando vengono utilizzati i bambini normali. | ||
1000 - Cola Manx locale | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
Mm | Omocigono- Tailless | Rumpy TOCO - Homozygote Lethal? |
Mm | Eterozigote - terra - carico di coda normale | Rufhy o Tocon |
mm | Omocigono- Colla normale | Tail standard: nessun effetto |
L'allele Manx è una caratteristica dominante con un'espressione variabile di una coda completa (rango) a una coda premium (Sassy). L'allele è stato definito omozigote prenatale letale (il che significa che i gatti m/m/menta muoiono nell'utero), ma questo è messo in discussione dai creatori di Manx. L'allele Manx è stato associato a diverse anomalie del midollo spinale. | ||
PD - Put Polyctilo | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
PD/PD | Omocigono- Polydactyl | Extra |
PD/PD | Eterozigote - polidattilo - Normale n carico n | Extra |
PD/PD | Omocigono- Normal number of toes | Dita standard delle dita: senza effetto |
La caratteristica principale del poliidattile visto è dominante nell'azione con espressione variabile, effetti che vanno da una cifra interna maggiore a un dito aggiuntivo o solo sui piedi anteriori. Potrebbero esserci altre polveri che appaiono in diverse popolazioni di geni che sono ereditate in modo diverso. | ||
JP Japanese Bob Tail Locus | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
JP/JP | Omocigono- Bobtail | Shorts bobtail |
JP/JP | Eterozigote - coda bobtail che trasporta la coda normale | Coda corta |
JP/JP | Omozigoto bobtail- no japonese | Colla normale |
Si ritiene che il giapponese bobtail sia una caratteristica dominante con penetrazione incompleta. Gli eterozigoti possono avere una coda corta, ma non possono piegare la coda. Si ritiene che questa caratteristica si verifichi solo nella coda omozigote. | ||
Ad - Dwarfismo achondrostico (Non riesco a trovare alcun codice genetico assegnato, questo viene usato solo come esempio) | ||
Genotipo | Descrizione | Fenotipo |
AD/AD | Omocigono- Dwarf | Nano - cioè, Munchkin |
AD/AD | Eterozigote - nano | Nano - cioè, Munchkin |
AD/AD | Omocigono- Normal-sized cat | Dimensione del gatto normale: nessun effetto |
Si ritiene che il nano sia causato da una caratteristica autosomica dominante. Ma ci sono domande, dal momento che può essere un letale eterozigote. | ||
. |
Scritto da Tonia Marsh.